Rhéal Pitre Sports ( 2 )
Final 2009-2010
NOMS PJ B P PTS MOY PUN
Ferrero, Stéphane (D) 25 3 14 17 0,68 30
Girard, Claude (D) 26 10 18 28 1,08 32
Miousse, David (D) 29 8 13 21 0,72 6
Pineault, Stéphane (D) 27 5 12 17 0,63 30
Arsenault, Alain 29 16 16 32 1,10 12
Babin, Robert 29 10 14 24 0,83 22
Desprès, Jean-Luc 27 37 46 83 3,07 32
Marsh, Gary 29 16 30 46 1,59 24
Nolin, Alexandre 25 10 16 26 1,04 34
Pietrantonio, Denis 22 11 16 27 1,23 89
Pigeon, Mathieu 23 55 46 101 4,39 32
TOTAL ÉQUIPE 291 168 241 422 1,45 343
Gardiens MIN VIC DÉF BC MOY PTS PUN FD BL
Hudon, Danny 1183,03 19 7 105 3,99 2 0 0 1
Arsenault, Grégoire 90 2 0 5 2,50 0 0 0 0
Cotton, David 45 1 0 3 3,00 0 0 0 0
Poitras, Guillaume 45 1 0 4 4.00 0 0 0 0
Bernard, Daniel 90 0 2 19 9,50 0 0 0 0
Légende:
PJ: Partie Jouées
B: Buts
P: Passes
PTS: Points
MOY: Moyenne de points par partie
PUN: Minutes de punitions
MIN: Minutes jouées
VIC: Victoires
DÉF: Défaites
BC: Buts accordés
M/B: Moyenne de but accordés par partie
FD: Buts dans filet désert
BL: Blanchissage