Moteur Électrique Chaleurs
Final 2009-2010
NOMS PJ B P PTS MOY PUN
Bourque, Mathieu (D) 19 3 9 12 0,63 12
Cyr, Oliva  (D) 29 1 9 10 0,34 16
Leblanc, Jean-David (D) 25 4 25 29 1,16 4  
Fallu, Michel (D) 9 5 9 14 1,56 12 NJP
Poirier, Carol (D) 12 6 12 18 1,50 26  
Boudreau, Danny 28 43 37 80 2,86 34  
Cavanagh, Marc-Olivier 28 12 14 26 0,93 24  
Cyr, Mathieu 29 14 17 31 1,07 16  
Condo, Marven 15 3 8 11 0,73 8 NJP
Leblanc, Claude 24 18 23 41 1,71 44
Pitre, Pierre-Paul 21 4 9 13 0,62 18
Roy, Paul 26 28 36 64 2,46 48
TOTAL ÉQUIPE 265 133 208 349 1,32 262
Gardiens MIN VIC DÉF BC MOY PTS PUN FD BL
Cotton, David 884,11 7 12 90 4,58 3 10 1 0
Poitras, Guillaume 185,00 3 1 18 4,38 1 0 0 0
Miousse-Cellard Étienne 45.00 1 0 0 0,00 0 0 0 1
Arsenault, Grégoire 30.00 0 1 4 5,97 0 0 0 0
Loubert, Michel 45.00 1 0 2 2,00 0 0 0 0
Hudon, Danny 90.00 1 1 12 6,00 0 0 0 0
Normandeau, David 45.00 1 0 6 6,00 0 0 0 0
Bernard, Daniel 45.00 0 1 7 7,00 0 0 1 0
Pitre, Pierre-Paul 11.66 0 0 2 7,69 0 0 0 0
Ferland, Jason 95.00 1 1 10 4,74 0 0 0 0
 
PJ: Partie Jouées
B: Buts
P: Passes
PTS: Points
MOY: Moyenne de points par partie
PUN: Minutes de punitions
MIN: Minutes jouées
VIC: Victoires
DÉF: Défaites
BC: Buts accordés
M/B: Moyenne de but accordés par partie
FD: Buts dans filet désert
BL: Blanchissage