Meneurs saison 2010-2011
23 janvier 2012   MENEURS POINTS
  NOMS EQU PJ BUT ASS POINTS MOY
1 Danny Boudreau DH 20 37 53 90 4,50
2 Jonathan Lepage ME 17 30 45 75 4,41
3 Rod Larocque ME 18 45 29 74 4,11
4 Francis Desjardins RPS 18 35 39 74 4,11
5 Andrew O'reilly RPS 18 41 28 69 3,83
6 Mathieu Lepage BMR 21 15 52 67 3,19
7 André Simard DH 18 28 27 55 3,06
8 Mathieu Pigeon GA 13 26 26 52 4,00
9 Yves Bujold RPS 19 23 28 51 2,68
10 Marc Chouinard DH 13 24 21 45 3,46
MENEURS BUTS
  NOMS EQU PJ BUTS
1 Rod Larocque ME 18 45
3 Andrew O'reilly RPS 18 41
2 Danny Boudreau DH 20 37
4 Francis Desjardins RPS 18 35
5 Jonathan Lepage ME 17 30
 
  MENEURS PASSES      
  NOMS EQU PJ ASS
1 Danny Boudreau DH 20 53
2 Mathieu Lepage BMR 21 52
3 Jonathan Lepage ME 17 45
4 Francis Desjardins RPS 18 39
5 Andrew O'reilly RPS 18 28
MOYENNE POINTS 
  NOMS EQU PJ MOY
1 Danny Boudreau DH 20 4,50
2 Jonathan Lepage ME 17 4,41
3 Rod Larocque ME 18 4,11
4 Francis Desjardins RPS 18 4,11
5 Mathieu Pigeon GA 13 4,00
Meneurs points défenseurs
  NOMS EQU PJ BUTS ASS POINTS
2 David Miousse BMR 20 15 8 23
1 Francois Pineault RPS 14 7 15 22
4 Stéphane Pineault GA 18 6 13 19
5 Pierre Parisé RPS 15 8 10 18
3 Jean-Paul Arsenault DH 18 2 15 17
MOYENNE DE GARDIENS
  NOMS EQU MIN BA MOY VIC DEF Blanc
1 Michel Loubert DH 856,24 110 5,78 13 6 1
2 Danny Hudon RPS 903,16 139 6,93 13 7 0
3 Freddy Bernard BMR 907,12 141 6,99 8 12 0
4 Pierre-Luc Leblanc ME 540 84 7,00 8 4 0
5 Daniel Bernard GA 956,52 154 7,25 8 13 0
6 Tony Lagrange ME 180 40 10 0 4 0