Distribution Henry ( 1)
Fianl 2009-2010
Noms PJ B P PTS MOY PUN
Arsenault, Jean-Paul (D) 27 4 18 22 0,81 50
Condo, Franklin (D) 23 0 11 11 0,48 40
Laviolette, Éric (D) 31 3 9 12 0,39 2
Welsh-Leblanc, Adam (D) 23 5 17 22 0,96 18
Bernard, Steve 14 4 7 11 0,79 4
Blanchard, Stéphane 26 32 27 59 2,27 45
Durand, Benoit 1 0 1 1 1,00 0 NJP
Henry, Alain 26 14 21 35 1,35 28
Leblanc, Sébastien 24 9 13 22 0,92 4
Lepage, Jonathan 31 50 53 103 3,32 8
Martin, Jean-Pierre 31 12 30 42 1,35 24  
Poirier, Francis 24 16 25 41 1,71 78
TOTAL ÉQUIPE 281 149 232 381 1,36 301
Gardiens MIN VIC DÉF BC MOY PTS PUN FD BL
Arsenault, Grégoire 1098,20 10 14 129 5,29 1 4 4 0
Leblanc, Pierre-Luc 45,00 1 0 2 2,00 0 0 0 0
Normandeau, David 45,00 1 0 3 3,00 0 0 0 0
Poitras, Guillaume 90 1 1 7 3,50 0 0 0 0
Loubert, Michel 45 0 1 7 7,00 0 0 1 0
Hudon, Danny 90 1 1 15 7,50 0 0 0 0
Ferland, Jason 45 0 1 0 14,00 0 0 0 0
Légende:
PJ: Partie Jouées
B: Buts
P: Passes
PTS: Points
MOY: Moyenne de points par partie
PUN: Minutes de punitions
MIN: Minutes jouées
VIC: Victoires
DÉF: Défaites
BC: Buts accordés
M/B: Moyenne de but accordés par partie
FD: Buts dans filet désert
BL: Blanchissage