BMR J.A. Cormier et fils ( 3 )
Final 2009-2010
NOMS PJ B P PTS MOY PUN
Arsenault, Jean-Claude (D) 31 5 19 24 0,77 16
Boudreau, René (D) 28 1 15 16 0,57 24
Parisé, Pierre (D) 24 13 15 28 1,17 16
Pichette, Christian (D) 15 2 4 6 0,40 16
Bujold, Yves 13 10 15 25 1,92 6
Cavanagh, Pierre-Luc 31 24 28 52 1,68 40
Chouinard, Marc 30 31 24 55 1,83 28
Bernard, Alain 17 5 6 11 0,65 4
Cyr, Christian  23 5 13 18 0,78 54
Leblanc, Denys 30 7 19 26 0,87 26
Lepage, Mathieu 15 15 17 32 2,13 8 NJP
Pichette, Jérome 28 12 14 26 0,93 36
TOTAL ÉQUIPE 285 124 189 319 1,12 274
Gardiens MIN VIC DÉF BC MOY PTS PUN FD BL
Loubert, Michel 1135,58 13 12 131 5,19 0 0 2 0
Poitras, Guillaume 90,00 2 0 6 3,00 0 0 0 0
Babin, Pierre 45,00 0 1 0 3,00 0 0 0 0
Bernard, Daniel 90,00 1 1 14 7,00 0 0 0 0
Miousse, Étienne 45,00 0 1 5 5,00 0 0 1 0
Cotton, David 45,00 0 1 9 9,00 0 2 0 0
Légende:
PJ: Partie Jouées
B: Buts
P: Passes
PTS: Points
MOY: Moyenne de points par partie
PUN: Minutes de punitions
MIN: Minutes jouées
VIC: Victoires
DÉF: Défaites
BC: Buts accordés
MOY Moyenne de but accordés par partie
FD: Buts dans filet désert